IRDシリーズ-ラインナップ
データ収集表示器

IRD/IDDシリーズ型式表記

1.シリーズ名
| 表記 | 解説 | 
|---|---|
| IRD | IRDシリーズ (片面表示、樹脂枠筐体) | 
| IDD | IDDシリーズ (両面表示、板金筐体) | 
※IRDとIDDは機能面では同等です。
2.文字高
| 表記 | 解説 | 
|---|---|
| 020 | 文字高 20mm | 
| 025 | 文字高 25mm | 
| 050 | 文字高 53mm | 
| 100 | 文字高 100mm | 
3.段・桁・面
| 表記 | 解説 | 
|---|---|
| 24 | 2段4桁(片面) | 
| 26 | 2段6桁(片面) | 
| 34 | 3段4桁(片面) | 
| 36 | 3段6桁(片面) | 
| 44 | 4段4桁(片面) | 
| 46 | 4段6桁(片面) | 
| 表記 | 解説 | 
|---|---|
| 24W | 2段4桁(両面) | 
| 26W | 2段6桁(両面) | 
| 34W | 3段4桁(両面) | 
| 36W | 3段6桁(両面) | 
| 44W | 4段4桁(両面) | 
| 46W | 4段6桁(両面) | 
※文字高25mmタイプは、3段4桁片面仕様のみです。
※文字高20mmタイプは、3段6桁片面仕様のみです。
4.オプション
4-1.タイトル文字
計画、実績、進度など表示データのタイトル文字表示指定です。
| 表記 | 解説 | ||
|---|---|---|---|
| P | 日本語仕様 標準タイトル | 計画(1段目) 実績(2段目) 進度(3段目) | |
| E | 英文仕様 標準タイトル | PLN(1段目) ACT(2段目) PRG(3段目) | 端子表示、取扱説明書なども英文になります | 
| M | 日本語仕様 特注タイトル | タイトルを指定して下さい | |
| EM | 英文仕様 特注タイトル | タイトルを指定して下さい | 端子表示、取扱説明書なども英文になります | 
※タイトル文字は、日本語、英語の他、 中国語などでも製作可能です。ご相談ください。
4-2.設定器
本体に添付する設定器の種類を指定します。
| 表記 | 解説 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | 有線タイプ(日本語) | ケーブル長5m | 単品型式:IRD-S | |
| ES | 有線タイプ(英語) | ケーブル長5m | 単品型式:IRD-ES | |
| IRD用 | NR | 赤外線無線タイプ(日本語) | 送信機(リモコン)と受信機のセット | 単品型式:IRD-NR(送信機のみ) | 
| ENR | 赤外線無線タイプ(英語) | 送信機(リモコン)と受信機のセット | 単品型式:IRD-ENR(送信機のみ) | |
| NJ | 赤外線無線タイプ | 受信機のみ | 単品型式: IRD-NJ-S(IRD-025用) IRD-NJ-L(IRD-050/100用) | |
| IDD用 | NRB | 赤外線無線タイプ(日本語) | 送信機(リモコン)※受信機は本体内蔵 | 単品型式:IRD-NR(送信機のみ) | 
| ENRB | 赤外線無線タイプ(英語) | 送信機(リモコン)※受信機は本体内蔵 | 単品型式:IRD-ENR(送信機のみ) | |
| NJB | 赤外線無線タイプ | 送信機なし※受信機は本体内蔵 | ||
| 記号無し | 設定器なし | |||
4-3.ソフト仕様
内蔵ソフトウェアが標準仕様以外の場合に表示します。
| 表記 | 解説 | 
|---|---|
| 記号無し | 標準仕様 | 
| SC | 特注ソフト | 
| COM | 通信データ表示仕様 | 
4-4.ハード仕様
ハードウェアに何らかの改造などの特注要素がある場合に表示します。
| 表記 | 解説 | 
|---|---|
| 記号無し | 標準仕様 | 
| HC | 特注ハード |