ISEシリーズ-ラインナップ
データ収集表示器
ラインナップ
ISEシリーズは、基本的に表示データの種類毎の専用タイプになっています。
表示したいデータの種類でソフト仕様のタイプをお選びください。
ISE-100シリーズ(片面)
表示段数 | 表示桁数 | 製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1段 | 4桁 | ISE-100-4 | PDFダウンロード | |
6桁 | ISE-100-6 | PDFダウンロード | ||
8桁 | ISE-100-8 | PDFダウンロード |
ISE-050シリーズ(片面)
表示段数 | 表示桁数 | 製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1段 | 4桁 | ISE-050-4 | PDFダウンロード | |
6桁 | ISE-050-6 | PDFダウンロード | ||
8桁 | ISE-050-8 | PDFダウンロード |
機能タイプ(標準)
ISEシリーズは、基本的に表示データの種類毎の専用タイプになっています。表示したいデータの種類でソフト仕様のタイプをお選びください。
タイプ | 表示説明 | 銘板例 | 表示単位 |
---|---|---|---|
COM | パソコン、シーケンサ等からの通信データ(RS485) | - | - |
CNT | 入力端子によるカウント数量(パルス) | 実績 | - |
SPH | 1時間あたりの実績カウント数量 | SPH | - |
SPM | 1分間あたりの予想カウント数量 | SPM | 小数点第1位まで |
CT | 前実績入力から現実績入力までの時間 | サイクル タイム |
秒 |
TMR | 入力端子によるON時間の累計 | 停止時間 段取時間 |
時・分(4桁) 時・分・秒(6桁) (4桁の分・秒タイプもあります) |
SC | 特注仕様による表示器 例:数量×定数÷変数、計測時間÷定数(変数)等 |
- | 仕様による |
特注例
ISEシリーズのハードウエアを利用した特注表示器の例です。標準のタイプに希望のデータがない場合、お気軽にご相談ください。