IRDシリーズ-ラインナップ
データ収集表示器
ラインナップ
片面表示
両面表示
豊富な表示パターンを取り揃えております。現場に合わせてご選択下さい。
IRD-100シリーズ(片面)
表示段数 | 表示桁数 | 製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2段 | 4桁 | IRD-100-24 | PDFダウンロード | |
6桁 | IRD-100-26 | PDFダウンロード | ||
3段 | 4桁 | IRD-100-34 | PDFダウンロード | |
6桁 | IRD-100-36 | PDFダウンロード | ||
4段 | 4桁 | IRD-100-44 | PDFダウンロード | |
6桁 | IRD-100-46 | PDFダウンロード |
IRD-050シリーズ(片面)
表示段数 | 表示桁数 | 製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2段 | 4桁 | IRD-050-24 | PDFダウンロード | |
6桁 | IRD-050-26 | PDF ダウンロード | ||
3段 | 4桁 | IRD-050-34 | PDF ダウンロード | |
6桁 | IRD-050-36 | PDF ダウンロード | ||
4段 | 4桁 | IRD-050-44 | PDF ダウンロード | |
6桁 | IRD-050-46 | PDF ダウンロード | ||
5段 | 4桁 | IRD-050-54 | PDF ダウンロード | |
6桁 | IRD-050-56 | PDF ダウンロード | ||
6段 | 4桁 | IRD-050-64 | PDF ダウンロード | |
6桁 | IRD-050-66 | PDF ダウンロード | ||
7段 | 4桁 | IRD-050-74 | PDF ダウンロード | |
6桁 | IRD-050-76 | PDF ダウンロード |
IRD-025シリーズ(片面)
外観 | 表示 段数 |
表示 桁数 |
製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2段 | 4桁 | - | - | ||
6桁 | - | - | |||
3段 | 4桁 | IRD-025-34 | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IRD-020-36 (6桁は文字高が20mm 視認距離:約7m) |
PDF ダウンロード | |||
4段 | 4桁 | - | - | ||
6桁 | - | - |
IDD-100シリーズ(両面)
外観 | 表示 段数 |
表示 桁数 |
製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2段 | 4桁 | IDD-100-24W | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IDD-100-26W | PDF ダウンロード | |||
3段 | 4桁 | IDD-100-34W | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IDD-100-36W | PDF ダウンロード | |||
4段 | 4桁 | IDD-100-44W | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IDD-100-46W | PDF ダウンロード |
IDD-050シリーズ(両面)
外観 | 表示 段数 |
表示 桁数 |
製品型式 | 外観寸法図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2段 | 4桁 | IDD-050-24W | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IDD-050-26W | PDF ダウンロード | |||
3段 | 4桁 | IDD-050-34W | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IDD-050-36W | PDF ダウンロード | |||
4段 | 4桁 | IDD-050-44W | PDF ダウンロード | ||
6桁 | IDD-050-46W | PDF ダウンロード |
ラインナップ表記解説
関連製品・オプション
- パソコンソフト Leader
- タイトル文字シール
- 通信コンバータセット
- 5計画切替えスイッチボックス
- バイナリ式30計画選択ボックス
- 実績入力フットスイッチ
- 内蔵ソフトウェアIC(ROM)
- 設定器各種